Gestione delle donazioni al progetto Debian
Posted Marzo 9th, 2007 by antonio
| Situazione Patrimoniale Debian | |||
| Saldo al 30/04/2007 | € 1227,00 | ||
| Data | Causale | Entrate | Uscite |
| 01/01/2006 | Saldo anno 2005 | € 1003,80 | |
| 03/02/2006 | Donazione V. Modugno | € 50,00 | |
| 03/02/2006 | Commissioni per accredito bollettini | € 0,30 | |
| 08/05/2006 | Donazione Debian L. Braglia | € 10,00 | |
| 08/05/2006 | Commissioni per accredito bollettini | € 0,30 | |
| 05/07/2006 | Donazione L. Franceschetti | € 50,00 | |
| 05/07/2006 | Commissioni per accredito bollettini | € 0,30 | |
| 11/09/2006 | Donazione P. Pantaleo | € 20,00 | |
| 11/09/2006 | Commissioni per accredito bollettini | € 0,30 | |
| 15/11/2006 | Donazione R. Keauter | € 40,00 | |
| 15/11/2006 | Commissioni per accredito bollettini | € 0,30 | |
| 15/11/2006 | Donazione D. Micci | € 10,00 | |
| 03/04/2007 | Donazione D. Ota | € 45,00 | |
| 03/04/2007 | Commissioni per accredito bollettini | € 0,30 | |


